¿Por qué Essenzial?
Hemos sumado Innovación y Experiencia
Consiga resultados concretos para su negocio gracias a las Soluciones Digitales de Essenzial.
– ESSENZIAL – | – Salesforce – | – SAP / Oracle – | – Microsoft – | – Empresas Web’s – | |
---|---|---|---|---|---|
SOFTWARE DE BASE | De libre licencia, Open Source líderes | Propietario | Propietario | Propietario | Libre, Microsoft |
MODELO DE IMPLANTACIÓN | Consultoría Global + Propia (seniority) | Partners país | Consultoría Propia (seniority) + Partners país | Partners país | Técnicos propios |
ENFOQUE DE IMPLANTACIÓN | Aceleradores | A medida | A medida | A medida | Plantillas reutilizables + desarrollos propios |
ENFOQUE DE DESARROLLO | Framework propio basado en Open Source: parametrizable, dinámico | Framework propio | Framework propio | Framework propio | Plantillas («temas») estáticas |
EVOLUCIÓN FUNCIONAL | Sí (aceleradores), seniority consultores, transf. digital | Sí | Sí | Sí | No (plantillas), consultores sólo técnicos |
EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
INTEGRACIÓN CON OTROS MÓDULOS | Sí (propios) | Sí (propios) | Sí (propios) | Sí (propios) | Parcial |
PLATAFORMA IT | Cloud | Cloud | Cloud, en Cliente | Cloud, en Cliente | En Cliente |
PLAZO MEDIO IMPLANTACIÓN | Semanas | Meses | Meses | Meses | Meses (salvo adaptación a plantillas existentes) |
ENFOQUE COMERCIAL | Servicios, experiencia | Producto, reputación | Producto, reputación | Producto, reputación | Producto, precio |
MODELO DE PRECIOS | Implantación + Suscripción (Cloud) | Implantación + Suscripción (Cloud) | Implantación + Suscripción (Cloud) ó Licencia | Implantación + Suscripción (Cloud) ó Licencia | Implantación |
MODELO PRECIOS CLOUD | Tarifa Plana | Por nº usuarios | Por nº usuarios | Por nº usuarios | |
FACTURACIÓN IMPLANTACIÓN | Sólo si OK previo del cliente | Antes del Proyecto | Antes del Proyecto | Antes del Proyecto | Antes del Proyecto |
NIVELES DE SERVICIO OFRECIDOS | 24×7 + nuevas versiones | 24×7 + nuevas versiones | 24×7 + nuevas versiones | 24×7 + nuevas versiones | A petición |
PERMANENCIA / PENALIZACIÓN | No | Sí | Sí | Sí | – |
CLIENTE OBJETIVO | Medianas | Medianas – Grandes | Grandes | Medianas – Grandes | Pequeñas |
TIPO DE SOLUCIÓN | Front-Office Digital. Portal Web, Marketing, Ventas y Servicios, Comercio Electrónico, Formación Online, Portal del Cliente. ERP | Marketing, Ventas y Servicios | Todo (incl. ERPs) | Todo (incl. ERPs) | Front-Office Digital (parcial) |
CAPAS CLOUD OFRECIDAS | SaaS, Paas, IaaS | SaaS, Paas, IaaS | SaaS, Paas, IaaS | SaaS, Paas, IaaS | – |
COBRO SEGÚN RESULTADOS | Sí | No | No | No | Quizá |
CONSULTORÍA DIGITAL | Sí | No | No | No | Sí |
SOLUCIONES SECTORIALES | Algunas | Algunas | Sí | Sí | Algunas |
Pónganos a prueba, sin compromiso.